Prop 65Cancer and Reproductive Harm
SPECIFICATIONS
| PRODUCT CODE | LINE RETRIEVE PER CRANK | RETRIEVE | POWERPRO LINE CAPACITY | BEARINGS | GEAR RATIO | WEIGHT | MAX DRAG | MONO LINE CAPACITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLXXT151A | 25 | Left | 20-150, 30-135, 40-105 | 4/1 | 6.3 | 7.2 | 12 | 10-120, 12-110, 14-90 |
| SLXXT150A | 25 | Right | 20-150, 30-135, 40-105 | 4/1 | 6.3 | 7.2 | 12 | 10-120, 12-110, 14-90 |
| SLXXT150XGA | 32 | Right | 20-150, 30-135, 40-105 | 4/1 | 8.2 | 7.2 | 11 | 10-120, 12-110, 14-90 |
| SLXXT151XGA | 32 | Left | 20-150, 30-135, 40-105 | 4/1 | 8.2 | 7.2 | 11 | 10-120, 12-110, 14-90 |
| SLXXT150HGA | 28 | Right | 20-150, 30-135, 40-105 | 4/1 | 7.2 | 7.2 | 11 | 10-120, 12-110, 14-90 |
| SLXXT151HGA | 28 | Left | 20-150, 30-135, 40-105 | 4/1 | 7.2 | 7.2 | 11 | 10-120, 12-110, 14-90 |
